- Überblick
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
- Industrie 4,0
- Service
- Lächeln des Kunden
- Kontaktieren Sie SANCO
Grundlegende Informationen.
Laserklassifizierung
Optical Fiber Laser
Art
Automatische Laserschweißmaschine
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
380kgs
Warenzeichen
Sanco
Herkunft
China
Produktionskapazität
1000sets/Year
Produktbeschreibung
SANCO Handheld Laserschneidmaschine
Parameter :
Modell | HLW-1000 | HLW-1500 | HLW-2000 | ||
Laserquelle | Max. Laserleistung | 1000 W | 1500 W | 2000 W | |
Laserquelle | RAYCUS | RAYCUS | RAYCUS | ||
Modulationsfrequenz | 1–20.000 Hz | 1–20.000 Hz | 1–20.000 Hz | ||
Länge der Laserwelle | 1080±5 nm | 1080±5 nm | 1080±5 nm | ||
Wasserkühler | 1-1,5 P | 1-1,5 P | 1-1,5 P | ||
Erforderliche Leistung | 220V±10 %/AC/50HZ (ANPASSUNG) | 220V±10 %/AC/50HZ (ANPASSUNG) | 380V±10 %/AC/50HZ (ANPASSUNG) | ||
Stromverbrauch | 7,5 kw | 7,5 kw | 7,5 kw | ||
Faserlänge | 10 m | 10 m | 10 m | ||
Faserkerndurchmesser | 50 μm | 50 μm | 50 μm | ||
Zusatzgas | N2/Argon | N2/Argon | N2/Argon | ||
Kühlweg | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | ||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Laserschweißkopf | Marke | QL | CQ | CQ | |
Modell | Wackelige Köpfe | Wackelige Köpfe | Wackelige Köpfe | ||
Max. Laserleistung | 1000 W | 1500 W | 2000 W | ||
Punktgröße | 0-5 mm | 0-5 mm | 0-5 mm | ||
Laserlichtausgabetyp | SECHS MODI/eine Schnittfunktion | Linienmodus | Linienmodus | ||
Garantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | ||
Maschinenabmessung | Maschinengröße (L*B*H) | 625*1090*1750 mm | 625*1090*1750 mm | 625*1090*1750 mm | |
Nettogewicht | 250 kg | 250 kg | 250 kg | ||
Paketgröße | 730*1200*1300 mm | 730*1200*1300 mm | 730*1200*1300 mm | ||
Bruttogewicht | 280 kg | 280 kg | 280 kg | ||
Pakettyp | Sperrholzgehäuse | Sperrholzgehäuse | Sperrholzgehäuse | ||
Schweißbarkeit | Edelstahl | Tiefe der Fusion | ≤2,5 mm | ≤3,5 mm | ≤5 mm |
Schweißdicke | ≤4 mm | ≤6 mm | ≤8 mm | ||
Baustahl/Eisen | Tiefe der Fusion | ≤2,5 mm | ≤3,5 mm | ≤5 mm | |
Schweißdicke | ≤4 mm | ≤6 mm | ≤8 mm | ||
Verzinktes Blech | Tiefe der Fusion | ≤2 mm | ≤3 mm | ≤4 mm | |
Schweißdicke | ≤3 mm | ≤5 mm | ≤7 mm | ||
Aluminium/Messing | Tiefe der Fusion | ≤1 mm | ≤2 mm | ≤3 mm | |
Schweißdicke | ≤ 2mm | ≤4 mm | ≤6 mm | ||
Option: 3000W Laserquelle. |
Was wird Ihr erhalten :
Maschine und Drahtvorschub Laserquelle Industriekühlschrank
Schweißkopf 10 Stück Messingdüse 5 Stück Schutzlinse
Vor Ihrer Bestellung beraten Sie die SANCO-Ingenieure bei der Maschinenkonstruktion.
Die SANCO GROUP engagiert sich für die Forschung und Entwicklung von Industrie 4,0-Systemen und für Innovationen.
Senden Sie uns Ihre Ideen und wir helfen Ihnen, sie zu realisieren.
Service-Station | Land | After Sales |
Argentinien | ✓ | |
Belarus | ✓ | |
Brasilien | ✓ | |
Chile | ✓ | |
Ägypten | ✓ | |
Indien | ✓ | |
Indonesien | ✓ | |
Mexiko | ✓ | |
Peru | ✓ | |
Polen | ✓ | |
Russland | ✓ | |
Saudi-Arabien | ✓ | |
Südafrika | ✓ | |
Spanien | ✓ | |
Thailand | ✓ | |
Usbekistan | ✓ |
SANCO bietet globale After-Sales-Services an.
SANCO-Maschinen können mit dem Internet verbunden werden, um die Fernsteuerung zu realisieren und Ihre Probleme zu lösen.
Tankstelle: Argentinien, Weißrussland, Brasilien, Chile, Ägypten, Indien, Indonesien, Mexiko, Peru, Polen,
Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Spanien, Thailand, Ukraine, Usbekistan.
Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Spanien, Thailand, Ukraine, Usbekistan.
Das Lächeln der Kunden. (Alle Bilder, die vom Kunden vereinbart wurden)
Sie senden eine Anfrage. Wir antworten Ihnen mit einem Lächeln !
SANCO engagiert sich für Ihre Lösungen.
(Seit 1984)